8,714,518
39
2.43%
Mostrando las últimas 15 entradas.
Fecha | Seguidores | Seguidos | Publicaciones | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-04-22 | Thu | 8,714,518 | -699 | 1,281 | +1 | 39 | +2 |
2021-04-20 | Tue | 8,715,217 | +538 | 1,280 | +1 | 37 | +1 |
2021-04-18 | Sun | 8,714,679 | -1,240 | 1,279 | +4 | 36 | +1 |
2021-04-15 | Thu | 8,715,919 | -2,938 | 1,275 | +3 | 35 | +2 |
2021-04-13 | Tue | 8,718,857 | -3,691 | 1,272 | +1 | 33 | +1 |
2021-04-10 | Sat | 8,722,548 | -1,230 | 1,271 | +2 | 32 | +1 |
2021-04-08 | Thu | 8,723,778 | +528 | 1,269 | - | 31 | - |
2021-04-06 | Tue | 8,723,250 | -2,614 | 1,269 | +1 | 31 | +1 |
2021-04-04 | Sun | 8,725,864 | -750 | 1,268 | +2 | 30 | - |
2021-04-01 | Thu | 8,726,614 | -2,869 | 1,266 | - | 30 | +2 |
2021-03-30 | Tue | 8,729,483 | -3,303 | 1,266 | +1 | 28 | +1 |
2021-03-27 | Sat | 8,732,786 | -1,584 | 1,265 | - | 27 | - |
2021-03-25 | Thu | 8,734,370 | -990 | 1,265 | - | 27 | - |
2021-03-23 | Tue | 8,735,360 | -1,516 | 1,265 | -1 | 27 | - |
2021-03-21 | Sun | 8,736,876 | - | 1,266 | - | 27 | - |
resumen total | -22,358 | +12 |
Cada valor en este cuadro es igual a la Tasa de participación promedio de la cuenta en ese día específico.
Aquí puede ver las proyecciones futuras aproximadas basadas en sus promedios de días anteriores
Tiempo hasta | Fecha | Seguidores | Publicaciones |
---|---|---|---|
Estadísticas actuales | 2021-04-23 | 8,714,518 | 39 |
30 days | 2021-05-23 | 8,692,168 | 69 |
60 days | 2021-06-22 | 8,669,818 | 99 |
3 months | 2021-07-22 | 8,647,468 | 129 |
6 months | 2021-10-20 | 8,580,418 | 219 |
9 months | 2022-01-18 | 8,513,368 | 309 |
1 year | 2022-04-23 | 8,442,593 | 404 |
1 year and half | 2022-10-22 | 8,307,003 | 586 |
2 years | 2023-04-23 | 8,170,668 | 769 |
Basado en un promedio de | -745 seguidores / día | +1 Publicaciones / día |
menciones de las últimas 15 publicaciones
Estas son las tasas de participación generales / promedio que se encuentran en Instagram. Estadísticas basadas en el análisis de más de 1 millón de perfiles de influencers.
Seguidores | Interacción promedio | Interacción de perfil |
---|---|---|
< 1,000 | 8% | |
< 5,000 | 5.7% | |
< 10,000 | 4% | |
< 100,000 | 2.4% | |
100,000+ | 1.7% |
![]() |
Mostrando las últimas 15 entradas.