9,182,596
7
3.33%
Mostrando las últimas 15 entradas.
Fecha | Seguidores | Seguidos | Publicaciones | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-12-01 | Wed | 9,182,596 | +4,041 | 1,427 | - | 7 | - |
2021-11-29 | Mon | 9,178,555 | +5,151 | 1,427 | -2 | 7 | - |
2021-11-26 | Fri | 9,173,404 | +14,482 | 1,429 | +2 | 7 | -138 |
2021-11-22 | Mon | 9,158,922 | +4,028 | 1,427 | +1 | 145 | +2 |
2021-11-20 | Sat | 9,154,894 | +3,547 | 1,426 | +2 | 143 | +1 |
2021-11-18 | Thu | 9,151,347 | +726 | 1,424 | +1 | 142 | +2 |
2021-11-15 | Mon | 9,150,621 | +5,693 | 1,423 | -1 | 140 | - |
2021-11-13 | Sat | 9,144,928 | +5,554 | 1,424 | +2 | 140 | +1 |
2021-11-09 | Tue | 9,139,374 | +693 | 1,422 | +6 | 139 | +1 |
2021-11-07 | Sun | 9,138,681 | +4,388 | 1,416 | +1 | 138 | - |
2021-11-04 | Thu | 9,134,293 | +4,937 | 1,415 | +3 | 138 | - |
2021-11-02 | Tue | 9,129,356 | -465 | 1,412 | - | 138 | +2 |
2021-10-30 | Sat | 9,129,821 | -8,173 | 1,412 | - | 136 | +1 |
2021-10-28 | Thu | 9,137,994 | +2,455 | 1,412 | +4 | 135 | +1 |
2021-10-25 | Mon | 9,135,539 | - | 1,408 | - | 134 | - |
resumen total | +47,057 | -127 |
Cada valor en este cuadro es igual a la Tasa de participación promedio de la cuenta en ese día específico.
Aquí puede ver las proyecciones futuras aproximadas basadas en sus promedios de días anteriores
Tiempo hasta | Fecha | Seguidores | Publicaciones |
---|---|---|---|
Estadísticas actuales | 2022-05-27 | 9,182,596 | 7 |
30 days | 2022-06-26 | 9,224,146 | -83 |
60 days | 2022-07-26 | 9,265,696 | -173 |
3 months | 2022-08-25 | 9,307,246 | -263 |
6 months | 2022-11-23 | 9,431,896 | -533 |
9 months | 2023-02-21 | 9,556,546 | -803 |
1 year | 2023-05-27 | 9,688,121 | -1,088 |
1 year and half | 2023-11-25 | 9,940,191 | -1,634 |
2 years | 2024-05-26 | 10,193,646 | -2,183 |
Basado en un promedio de | +1,385 seguidores / día | -3 Publicaciones / día |
menciones de las últimas 15 publicaciones
Estas son las tasas de participación generales / promedio que se encuentran en Instagram. Estadísticas basadas en el análisis de más de 1 millón de perfiles de influencers.
Seguidores | Interacción promedio | Interacción de perfil |
---|---|---|
< 1,000 | 8% | |
< 5,000 | 5.7% | |
< 10,000 | 4% | |
< 100,000 | 2.4% | |
100,000+ | 1.7% |
![]() |
Mostrando las últimas 15 entradas.