Mostrando las últimas 15 entradas.
Fecha | Seguidores | Seguidos | Publicaciones | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-04-22 | Thu | 230,026,932 | +329,462 | 421 | - | 5,697 | +2 |
2021-04-20 | Tue | 229,697,470 | +435,587 | 421 | +1 | 5,695 | +6 |
2021-04-18 | Sun | 229,261,883 | +434,836 | 420 | -1 | 5,689 | +5 |
2021-04-15 | Thu | 228,827,047 | +440,138 | 421 | - | 5,684 | +8 |
2021-04-13 | Tue | 228,386,909 | +490,914 | 421 | - | 5,676 | +2 |
2021-04-10 | Sat | 227,895,995 | +412,405 | 421 | - | 5,674 | +5 |
2021-04-08 | Thu | 227,483,590 | +370,601 | 421 | - | 5,669 | +5 |
2021-04-06 | Tue | 227,112,989 | +230,954 | 421 | - | 5,664 | +9 |
2021-04-03 | Sat | 226,882,035 | +343,451 | 421 | - | 5,655 | +4 |
2021-04-01 | Thu | 226,538,584 | +425,878 | 421 | - | 5,651 | +6 |
2021-03-30 | Tue | 226,112,706 | +397,848 | 421 | +2 | 5,645 | +7 |
2021-03-27 | Sat | 225,714,858 | +427,238 | 419 | +3 | 5,638 | +10 |
2021-03-25 | Thu | 225,287,620 | +329,552 | 416 | -1 | 5,628 | +6 |
2021-03-23 | Tue | 224,958,068 | +294,358 | 417 | - | 5,622 | +6 |
2021-03-21 | Sun | 224,663,710 | - | 417 | - | 5,616 | - |
resumen total | +5,363,222 | +81 |
Cada valor en este cuadro es igual a la Tasa de participación promedio de la cuenta en ese día específico.
Aquí puede ver las proyecciones futuras aproximadas basadas en sus promedios de días anteriores
Tiempo hasta | Fecha | Seguidores | Publicaciones |
---|---|---|---|
Estadísticas actuales | 2021-04-23 | 230,026,932 | 5,697 |
30 days | 2021-05-23 | 235,390,182 | 5,787 |
60 days | 2021-06-22 | 240,753,432 | 5,877 |
3 months | 2021-07-22 | 246,116,682 | 5,967 |
6 months | 2021-10-20 | 262,206,432 | 6,237 |
9 months | 2022-01-18 | 278,296,182 | 6,507 |
1 year | 2022-04-23 | 295,279,807 | 6,792 |
1 year and half | 2022-10-22 | 327,816,857 | 7,338 |
2 years | 2023-04-23 | 360,532,682 | 7,887 |
Basado en un promedio de | +178,775 seguidores / día | +3 Publicaciones / día |
menciones de las últimas 15 publicaciones
Estas son las tasas de participación generales / promedio que se encuentran en Instagram. Estadísticas basadas en el análisis de más de 1 millón de perfiles de influencers.
Seguidores | Interacción promedio | Interacción de perfil |
---|---|---|
< 1,000 | 8% | |
< 5,000 | 5.7% | |
< 10,000 | 4% | |
< 100,000 | 2.4% | |
100,000+ | 1.7% |
![]() |
Mostrando las últimas 15 entradas.